Tarifs des activités
Jardin aquatique
Code | Horaires | Âge | Lieu | Tarif annuel |
---|---|---|---|---|
WA01 | Mardi de 16h45 à 17h30 | 4-5 | Piscine JJ WALTZ | 250 € |
WA02 | Mardi de 17h30 à 18h15 | 4-5 | Piscine JJ WALTZ | 250 € |
WA03 | Mardi de 18h15 à 19h00 | 4-5 | Piscine JJ WALTZ | 250 € |
WA04 | Vendredi de 16h45 à 17h30 | 4-5 | Piscine JJ WALTZ | 250 € |
WA05 | Vendredi de 17h30 à 18h15 | 4-5 | Piscine JJ WALTZ | 250 € |
WA06 | Vendredi de 18h15 à 19h00 | 4-5 | Piscine JJ WALTZ | 250 € |
École de l'eau
École de natation
Code | Horaires | Âge | Lieu | Tarif annuel |
---|---|---|---|---|
SN11-BLEU | Mercredi de 17h20 à 18h05 | 6-8 | Stade nautique | 250 € |
SN01 | Mercredi de 14h00 à 14h45 | 6-8 | Stade Nautique | 250 € |
SN02 | Mercredi de 14h50 à 15h35 | 6-9 | Stade Nautique | 250 € |
SN03 | Mercredi de 15h40 à 16h25 | 6-8 | Stade Nautique | 250 € |
SN04 | Mercredi de 16h30 à 17h15 | 6-8 | Stade Nautique | 250 € |
Perfectionnement
Code | Horaires | Âge | Lieu | Tarif annuel |
---|---|---|---|---|
SN05 | Mercredi de 15h40 à 16h25 | 9-10 | Stade Nautique | 245 € |
SN06 | Mercredi de 17h20 à 18h05 | 9-10 | Stade Nautique | 245 € |
SN07 | Mercredi de 14h00 à 14h45 | 11-12 | Stade Nautique | 240 € |
SN08 | Mercredi de 17h20 à 18h05 | 11-12 | Stade Nautique | 240 € |
SN09 | Mercredi de 16h30 à 17h15 | 13-14 | Stade Nautique | 240 € |
SN10 | Mercredi de 18h10 à 18h55 | 15-18 | Stade Nautique | 240 € |
SN20 | Vendredi de 17h15 à 18h00 | 9-10 | Stade Nautique | 240 € |
SN22 | Jeudi de 19h00 à 19h45 | 15-18 | Stade Nautique | 245 € |
MAS2 | Mercredi de 19h00 à 20h00 Apprendre à nager en groupe, gagner en aisance et en efficacité dans l'eau. |
18 et + | Stade Nautique | 240 € |
MAS4 | Mercredi de 19h00 à 20h00 Cette activité est destinée aux adultes débutants ne sachant pas nager 25m en autonomie. Elle permet d'apprendre à nager sous les conseils d'un entraîneur. |
18 et + | Stade Nautique | 240 € |
Water-polo
Jeunes
Code | Horaires | Âge | Lieu | Tarif annuel |
---|---|---|---|---|
ECOLE WP | Lundi de 17h45 à 19h45, Mercredi de 14h45 à 16h30 | 7-11 | Aqualia, Stade Nautique | 265 € |
WP-U17 | Lundi et Mercredi de 19h45 à 22h00 Vous pouvez contacter le responsable water-polo pour des informations sur les entraînements water-polo jeunes. |
15-17 | Aqualia | 285 € |
Élite
Code | Horaires | Âge | Lieu | Tarif annuel |
---|---|---|---|---|
WP-S | Lundi et Mercredi de 19h45 à 22h00 Vous pouvez contacter le responsable water-polo pour des informations sur les entraînements water-polo séniors. |
18-50 | Aqualia | 305 € |
WP-VET | Vendredi de 20h00 à 22h00 Water-polo loisir sans compétition pour les adultes |
12 et + | Aqualia | 155 € |
Natation
Code | Horaires | Âge | Lieu | Tarif annuel |
---|---|---|---|---|
NATA | Natation compétition avec plusieurs entraînements par semaine. La procédure d'inscription en ligne ne concerne pas la natation compétition. Vous devez contacter Damien DEMOOR pour les modalités d'inscription. |
9-25 | Stade Nautique | 305 € |
Natation artistique
Code | Horaires | Âge | Lieu | Tarif annuel |
---|---|---|---|---|
ART1 | Mardi de 20h00 à 21h30, Vendredi de 18h30 à 20h00, Samedi de 14h00 à 17h30 | 6 et + | Stade Nautique | 285 € |