NATATHLON 3 ALSACE (1) - WESSERLING - Petit bassin - 22/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-d.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIEG Camille FRA 1996 MULHOUSE ON 1:08.90 917  
2.  CUNEY Elea FRA 1996 MULHOUSE ON 1:10.66 868  
3.  LELIEVRE Camille FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 1:12.56 816  
4.  GROSCLAUDE Julie FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 1:14.23 773  
5.  PLOUCHARD Sarah FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 1:14.84 757  
6.  ELTZER Marie FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 1:16.09 725  
7.  WASSNER Emma FRA 1996 SR COLMAR 1:17.69 686  
8.  HEINIS Solène FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 1:17.86 682  
9.  ERHARD AFFHOLDER Armelle FRA 1996 CN ILE DU RHIN 1:22.68 570  
10.  WATZKY Sarah FRA 1996 SR CERNAY 1:22.91 565  
11.  STOFFER Kelly FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 1:25.01 519  
12.  VOSSAH Mathilde FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 1:30.20 415  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRITZ Marie FRA 1997 MULHOUSE ON 1:12.34 822  
2.  BOCK Clara FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 1:13.95 780  
3.  ANTENAT Laetitia FRA 1997 DAUPHINS DE ST-LOUIS 1:14.23 773  
4.  MILFORT Claire FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 1:14.57 764  
5.  DELBOS Alice FRA 1997 MULHOUSE ON 1:15.70 735  
6.  EL FAQIR Sarah FRA 1997 C.N. HAUTE THUR 1:17.44 692  
7.  DETAPPE Fannie FRA 1997 CN ILE DU RHIN 1:18.22 673  
8.  CARNEIRO Laura FRA 1997 CN DISTRICT ILLFURTH 1:19.09 652  
9.  JONOT Lucie FRA 1997 DAUPHINS DE ST-LOUIS 1:19.28 648  
10.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 1:20.16 627  
11.  KURKOWSKI Claire FRA 1997 MULHOUSE ON 1:20.75 613  
12.  JOFFRE Laetitia FRA 1997 CN ILE DU RHIN 1:27.12 475  
13.  HERMANN Charline FRA 1997 SR CERNAY 1:29.63 426  
14.  JAEGLE Anaelle FRA 1997 CN ILE DU RHIN 1:30.81 404  

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISHAUPT Camille FRA 1998 MULHOUSE ON 1:14.75 759  
2.  LEDOUX Lucy FRA 1998 DAUPHINS DE ST-LOUIS 1:20.17 627  
3.  DOUCEY Florine FRA 1998 C.N. HAUTE THUR 1:27.51 468  
4.  COSTE Charline FRA 1998 MULHOUSE ON 1:28.47 448  
5.  HARTMANN Noelie FRA 1998 MULHOUSE ON 1:30.07 417  
6.  ZUSSY Claire FRA 1998 SR CERNAY 1:30.63 407  
7.  ZWINGELSTEIN Lenaelle FRA 1998 SR COLMAR 1:31.86 384  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAILLY Lea FRA 1996 MULHOUSE ON 9:47.11 1048 1:10.23 (100 m) - 2:23.70 (200 m) - 3:37.84 (300 m) - 4:52.83 (400 m) - 6:06.87 (500 m) - 7:21.21 (600 m) - 8:36.05 (700 m)
2.  MEYER Jeanne FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 9:58.64 1005 1:11.41 (100 m) - 2:25.75 (200 m) - 3:40.41 (300 m) - 4:54.58 (400 m) - 6:09.72 (500 m) - 7:25.56 (600 m) - 8:42.88 (700 m)
3.  LE BIHAN Barbara FRA 1996 MULHOUSE ON 10:44.78 843 1:15.46 (100 m) - 2:37.96 (200 m) - 4:00.31 (300 m) - 5:22.96 (400 m) - 6:45.08 (500 m) - 8:05.38 (600 m) - 9:27.40 (700 m)
4.  RIEG Camille FRA 1996 MULHOUSE ON 10:51.57 821 1:12.57 (100 m) - 2:35.52 (200 m) - 3:59.60 (300 m) - 5:23.25 (400 m) - 6:48.15 (500 m) - 8:12.77 (600 m) - 9:35.85 (700 m)
5.  ELTZER Marie FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 12:07.48 589 1:27.55 (100 m) - 3:01.21 (200 m) - 4:35.45 (300 m) - 6:08.88 (400 m) - 7:40.52 (500 m) - 9:12.02 (600 m) - 10:43.72 (700 m)
6.  SANNA GRAFF Esther FRA 1996 MULHOUSE ON 12:29.89 528 1:29.96 (100 m) - 3:04.38 (200 m) - 4:38.27 (300 m) - 6:12.80 (400 m) - 7:47.89 (500 m) - 9:22.57 (600 m) - 10:57.54 (700 m)
7.  HEINIS Solène FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 12:29.95 528 1:25.82 (100 m) - 2:59.01 (200 m) - 4:33.37 (300 m) - 6:08.95 (400 m) - 7:45.71 (500 m) - 9:22.05 (600 m) - 10:58.05 (700 m)
8.  LUDWIG Héléna FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 12:40.31 500 1:28.78 (100 m) - 3:04.72 (200 m) - 4:41.00 (300 m) - 6:17.26 (400 m) - 7:54.41 (500 m) - 9:31.66 (600 m) - 11:09.34 (700 m)
N.C.  GROSCLAUDE Julie FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ANTENAT Laetitia FRA 1997 DAUPHINS DE ST-LOUIS 10:52.18 819 1:19.40 (100 m) - 2:42.04 (200 m) - 4:05.17 (300 m) - 5:28.67 (400 m) - 6:50.62 (500 m) - 8:13.08 (600 m) - 9:34.42 (700 m)
2.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 12:03.59 600 1:22.50 (100 m) - 2:52.18 (200 m) - 4:23.06 (300 m) - 6:41.87 (400 m) - 8:15.25 (500 m) - 9:48.31 (600 m) - 11:20.06 (700 m)
3.  JONOT Lucie FRA 1997 DAUPHINS DE ST-LOUIS 12:04.07 598 1:25.27 (100 m) - 2:56.60 (200 m) - 4:29.52 (300 m) - 6:00.94 (400 m) - 7:33.26 (500 m) - 9:04.46 (600 m) - 10:36.34 (700 m)
4.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 12:32.89 520 1:18.74 (100 m) - 2:49.87 (200 m) - 4:23.34 (300 m) - 5:56.32 (400 m) - 7:33.40 (500 m) - 9:12.64 (600 m) - 10:53.26 (700 m)
5.  CARNEIRO Laura FRA 1997 CN DISTRICT ILLFURTH 12:36.80 510 1:28.81 (100 m) - 3:04.45 (200 m) - 4:39.66 (300 m) - 6:16.73 (400 m) - 7:53.37 (500 m) - 9:30.48 (600 m) - 11:07.46 (700 m)
6.  VITTE Pauline FRA 1997 MULHOUSE ON 13:01.80 447 1:32.51 (100 m) - 3:11.56 (200 m) - 4:51.55 (300 m) - 6:31.32 (400 m) - 8:10.16 (500 m) - 9:50.85 (600 m) - 11:29.07 (700 m)
7.  HERMANN Charline FRA 1997 SR CERNAY 13:50.37 336 1:36.56 (100 m) - 3:21.75 (200 m) - 5:07.90 (300 m) - 6:52.78 (400 m) - 8:36.90 (500 m) - 10:21.53 (600 m) - 12:06.97 (700 m)
8.  LALOUX Mathilde FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 14:07.20 301 1:39.19 (100 m) - 3:25.58 (200 m) - 5:12.26 (300 m) - 6:58.74 (400 m) - 8:48.22 (500 m) - 10:35.98 (600 m) - 12:24.00 (700 m)

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEDOUX Lucy FRA 1998 DAUPHINS DE ST-LOUIS 12:39.23 503 1:27.61 (100 m) - 3:01.70 (200 m) - 4:37.48 (300 m) - 6:09.74 (400 m) - 7:47.99 (500 m) - 9:26.04 (600 m) - 11:04.41 (700 m)
2.  ZWINGELSTEIN Lenaelle FRA 1998 SR COLMAR 14:03.50 309 1:40.36 (100 m) - 3:26.43 (200 m) - 5:11.29 (300 m) - 6:57.71 (400 m) - 8:44.74 (500 m) - 10:34.34 (600 m) - 12:25.26 (700 m)
3.  ZUSSY Claire FRA 1998 SR CERNAY 14:12.84 290 1:38.95 (100 m) - 3:26.40 (200 m) - 5:14.55 (300 m) - 7:02.99 (400 m) - 8:51.90 (500 m) - 10:41.60 (600 m) - 12:29.51 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAILLY Lea FRA 1996 MULHOUSE ON 35.05 1015  
2.  MEYER Jeanne FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 35.09 1012  
3.  LE BIHAN Barbara FRA 1996 MULHOUSE ON 38.15 852  
4.  HEINIS Solène FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 38.60 829  
5.  SANNA GRAFF Esther FRA 1996 MULHOUSE ON 40.53 736  
6.  PLOUCHARD Sarah FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 40.60 733  
7.  LUDWIG Héléna FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 51.04 327  
N.C.  ELTZER Marie FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHMITT Erin FRA 1997 SR COLMAR 40.76 725  
2.  BOCK Clara FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 41.30 700  
3.  BRISWALTER Lauriane FRA 1997 MULHOUSE ON 41.95 671  
4.  LALOUX Mathilde FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 47.40 450  
5.  KUNTZ Charlène FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 49.77 367  
N.C.  MARCHAL Amandine FRA 1997 DAUPHINS DE ST-LOUIS 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STALTER Amanda FRA 1998 MULHOUSE ON 44.51 562  
2.  COSTE Charline FRA 1998 MULHOUSE ON 45.26 531  
3.  CHAIB Iseline FRA 1998 SR COLMAR 45.36 528  
4.  KADI Alicia FRA 1998 MULHOUSE ON 47.40 450  
5.  FOURNIER Clara FRA 1998 C.N DU FLORIVAL 47.42 449  
6.  HARTMANN Noelie FRA 1998 MULHOUSE ON 49.01 393  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAILLY Lea FRA 1996 MULHOUSE ON 40.16 946  
2.  MEYER Jeanne FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 41.67 881  
3.  RIEG Camille FRA 1996 MULHOUSE ON 46.16 700  
4.  SANNA GRAFF Esther FRA 1996 MULHOUSE ON 46.80 676  
5.  ERHARD AFFHOLDER Armelle FRA 1996 CN ILE DU RHIN 47.02 668  
6.  WATZKY Sarah FRA 1996 SR CERNAY 48.84 602  
N.C.  TRUNK Lisa FRA 1996 CN ILE DU RHIN 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL FAQIR Sarah FRA 1997 C.N. HAUTE THUR 41.91 871  
2.  ANTENAT Laetitia FRA 1997 DAUPHINS DE ST-LOUIS 43.10 821  
3.  MILFORT Claire FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 43.17 818  
4.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 43.46 806  
5.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 43.70 797  
6.  DETAPPE Fannie FRA 1997 CN ILE DU RHIN 48.50 614  
7.  JOFFRE Laetitia FRA 1997 CN ILE DU RHIN 49.16 591  
8.  JONOT Lucie FRA 1997 DAUPHINS DE ST-LOUIS 50.12 558  
9.  JAEGLE Anaelle FRA 1997 CN ILE DU RHIN 51.80 502  
10.  KUNTZ Charlène FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 52.34 485  

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POMMERETTE Clemence FRA 1998 MULHOUSE ON 48.45 616  
2.  HARTMANN Noelie FRA 1998 MULHOUSE ON 49.25 587  
3.  FOURNIER Clara FRA 1998 C.N DU FLORIVAL 50.03 561  
4.  LEDOUX Lucy FRA 1998 DAUPHINS DE ST-LOUIS 52.38 484  
5.  DOUCEY Florine FRA 1998 C.N. HAUTE THUR 52.72 473  
6.  STALTER Amanda FRA 1998 MULHOUSE ON 54.95 406  
7.  ZWINGELSTEIN Lenaelle FRA 1998 SR COLMAR 55.20 399  
8.  COSTE Charline FRA 1998 MULHOUSE ON 55.91 379  
9.  KADI Alicia FRA 1998 MULHOUSE ON 57.55 334  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CUNEY Elea FRA 1996 MULHOUSE ON 37.23 789  
2.  LELIEVRE Camille FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 37.45 778  
3.  GROSCLAUDE Julie FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 38.35 736  
4.  PLOUCHARD Sarah FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 42.16 569  
5.  WASSNER Emma FRA 1996 SR COLMAR 43.53 515  
6.  STOFFER Kelly FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 46.94 391  
7.  VOSSAH Mathilde FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 46.95 390  
8.  LUDWIG Héléna FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 54.56 175  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRITZ Marie FRA 1997 MULHOUSE ON 36.05 846  
2.  MILFORT Claire FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 36.37 831  
3.  DELBOS Alice FRA 1997 MULHOUSE ON 38.44 731  
4.  BOCK Clara FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 38.63 723  
5.  SCHMITT Erin FRA 1997 SR COLMAR 39.05 704  
6.  BRISWALTER Lauriane FRA 1997 MULHOUSE ON 39.74 672  
7.  CARNEIRO Laura FRA 1997 CN DISTRICT ILLFURTH 45.04 458  
8.  LALOUX Mathilde FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 46.59 403  
9.  KURKOWSKI Claire FRA 1997 MULHOUSE ON 46.79 396  
N.C.  MARCHAL Amandine FRA 1997 DAUPHINS DE ST-LOUIS 0  
N.C.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISHAUPT Camille FRA 1998 MULHOUSE ON 36.10 844  
2.  STALTER Amanda FRA 1998 MULHOUSE ON 45.40 445  
3.  ZUSSY Claire FRA 1998 SR CERNAY 46.43 408  
4.  CHAIB Iseline FRA 1998 SR COLMAR 46.46 407  
5.  MAEHR Charline FRA 1998 MULHOUSE ON 48.17 350  
6.  KADI Alicia FRA 1998 MULHOUSE ON 51.86 242  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE BIHAN Barbara FRA 1996 MULHOUSE ON 6:05.93 781 39.25 (50 m) - 1:26.26 (100 m) - 2:57.32 (200 m) - 4:45.84 (300 m)
2.  CUNEY Elea FRA 1996 MULHOUSE ON 6:15.50 724 39.38 (50 m) - 1:27.81 (100 m) - 3:02.58 (200 m) - 4:54.02 (300 m)
3.  LELIEVRE Camille FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 6:16.38 719 41.72 (50 m) - 1:31.52 (100 m) - 3:10.74 (200 m) - 4:49.89 (300 m)
4.  ERHARD AFFHOLDER Armelle FRA 1996 CN ILE DU RHIN 7:01.88 479 48.16 (50 m) - 1:43.96 (100 m) - 3:32.96 (200 m) - 5:30.18 (300 m)
5.  WASSNER Emma FRA 1996 SR COLMAR 7:03.52 471 47.16 (50 m) - 1:45.82 (100 m) - 3:33.61 (200 m) - 5:33.01 (300 m)
6.  WATZKY Sarah FRA 1996 SR CERNAY 7:35.74 332  
7.  VOSSAH Mathilde FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 7:55.78 257 54.89 (50 m) - 1:58.11 (100 m) - 3:57.50 (200 m) - 6:09.39 (300 m)
N.C.  TRUNK Lisa FRA 1996 CN ILE DU RHIN 0  
N.C.  STOFFER Kelly FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRITZ Marie FRA 1997 MULHOUSE ON 6:25.55 666 38.84 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 3:03.48 (200 m) - 4:58.55 (300 m)
2.  VITTE Pauline FRA 1997 MULHOUSE ON 6:40.41 586 45.46 (50 m) - 1:41.39 (100 m) - 3:15.54 (200 m) - 5:07.45 (300 m)
3.  SCHMITT Erin FRA 1997 SR COLMAR 6:41.77 579 1:33.35 (100 m) - 3:22.00 (200 m) - 5:12.77 (300 m)
4.  DELBOS Alice FRA 1997 MULHOUSE ON 6:59.71 489 45.49 (50 m) - 1:40.75 (100 m) - 3:30.73 (200 m) - 5:31.30 (300 m)
5.  DETAPPE Fannie FRA 1997 CN ILE DU RHIN 7:09.06 445 51.31 (50 m) - 1:48.25 (100 m) - 3:44.04 (200 m) - 5:40.25 (300 m)
6.  EL FAQIR Sarah FRA 1997 C.N. HAUTE THUR 7:09.50 443 45.85 (50 m) - 1:44.38 (100 m) - 3:38.13 (200 m) - 5:32.94 (300 m)
7.  JOFFRE Laetitia FRA 1997 CN ILE DU RHIN 7:26.48 369 49.25 (50 m) - 1:49.85 (100 m) - 3:45.83 (200 m) - 5:44.45 (300 m)
8.  JAEGLE Anaelle FRA 1997 CN ILE DU RHIN 7:33.41 341 56.51 (50 m) - 2:01.85 (100 m) - 3:53.89 (200 m) - 5:54.43 (300 m)
9.  HERMANN Charline FRA 1997 SR CERNAY 7:39.05 319  
N.C.  MARCHAL Amandine FRA 1997 DAUPHINS DE ST-LOUIS 0  
N.C.  BRISWALTER Lauriane FRA 1997 MULHOUSE ON 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISHAUPT Camille FRA 1998 MULHOUSE ON 6:26.16 663 39.37 (50 m) - 2:16.70 (100 m) - 4:01.13 (200 m) - 5:44.09 (300 m)
2.  POMMERETTE Clemence FRA 1998 MULHOUSE ON 7:04.10 468 42.96 (50 m) - 1:38.27 (100 m) - 3:30.19 (200 m) - 5:33.22 (300 m)
3.  CHAIB Iseline FRA 1998 SR COLMAR 7:31.23 350 53.73 (50 m) - 1:57.41 (100 m) - 3:56.07 (200 m) - 5:51.52 (300 m)
4.  FOURNIER Clara FRA 1998 C.N DU FLORIVAL 7:36.09 330 53.78 (50 m)
5.  DOUCEY Florine FRA 1998 C.N. HAUTE THUR 7:42.70 305 50.91 (50 m) - 1:52.41 (100 m) - 3:48.09 (200 m) - 5:57.02 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BORTOLON Théo FRA 1996 MULHOUSE ON 1:06.33 768  
2.  BRAVO Valentino FRA 1996 MULHOUSE ON 1:08.41 711  
3.  ONOL David FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 1:08.63 705  
4.  SPITE Killian FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 1:14.73 550  
5.  WIOLAND Guillaume FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 1:15.98 521  
N.C.  LAUBIN Clovis FRA 1996 MULHOUSE ON 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILLNAT Luis FRA 1997 MULHOUSE ON 1:09.92 670  
2.  LITZLER Nathan FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 1:11.13 639  
3.  FORJONNEL Julien FRA 1997 CN ILE DU RHIN 1:14.75 550  
4.  BECK Vincent FRA 1997 MULHOUSE ON 1:22.29 385  
5.  COLIN Léo FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 1:27.85 282  
N.C.  FOURNIER Alexandre FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERRIAT Theodore FRA 1998 SR COLMAR 1:20.50 421  
2.  FUCHS Tristan FRA 1998 MULHOUSE ON 1:22.38 383  
3.  NEBOUT Alexandre FRA 1998 SR COLMAR 1:26.63 304  
4.  FICARA Santo FRA 1998 MULHOUSE ON 1:30.43 240  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEUGEL Florent FRA 1996 DAUPHINS DE ST-LOUIS 9:38.50 922 1:09.32 (100 m) - 2:22.99 (200 m) - 3:36.27 (300 m) - 4:49.24 (400 m) - 6:02.68 (500 m) - 7:15.74 (600 m) - 8:28.27 (700 m)
2.  REICHEL Maxime FRA 1996 MULHOUSE ON 10:20.56 771 1:14.59 (100 m) - 2:33.05 (200 m) - 3:51.54 (300 m) - 5:10.71 (400 m) - 6:29.66 (500 m) - 7:47.71 (600 m) - 9:06.02 (700 m)
3.  SPITE Killian FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 12:01.89 464 1:21.03 (100 m) - 2:49.23 (200 m) - 4:20.34 (300 m) - 5:52.68 (400 m) - 7:24.99 (500 m) - 8:59.69 (600 m) - 10:32.64 (700 m)

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUET Victor FRA 1997 MULHOUSE ON 12:45.90 355 1:21.84 (100 m) - 2:56.16 (200 m) - 4:31.90 (300 m) - 6:09.44 (400 m) - 7:48.78 (500 m) - 9:30.44 (600 m) - 11:10.32 (700 m)
2.  MULLER Charles FRA 1997 MULHOUSE ON 13:03.48 315 1:35.57 (100 m) - 3:14.39 (200 m) - 4:54.90 (300 m) - 6:36.02 (400 m) - 8:14.76 (500 m) - 9:55.88 (600 m) - 11:31.96 (700 m)

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERRIAT Theodore FRA 1998 SR COLMAR 13:00.35 322 1:29.69 (100 m) - 3:08.41 (200 m) - 4:48.03 (300 m) - 6:27.54 (400 m) - 8:18.20 (500 m) - 9:46.68 (600 m) - 11:22.54 (700 m)
2.  NEBOUT Alexandre FRA 1998 SR COLMAR 13:33.05 254 1:32.91 (100 m) - 3:14.97 (200 m) - 4:58.35 (300 m) - 6:42.27 (400 m) - 8:26.01 (500 m) - 10:09.89 (600 m) - 11:54.00 (700 m)
3.  GRIMM Corentin FRA 1998 SR COLMAR 13:42.66 235 1:38.58 (100 m) - 3:22.58 (200 m) - 5:07.48 (300 m) - 6:54.12 (400 m) - 8:38.74 (500 m) - 10:23.28 (600 m) - 12:06.61 (700 m)
4.  MURA Axel FRA 1998 CN ILE DU RHIN 13:43.11 234 1:39.30 (100 m) - 3:25.16 (200 m) - 5:11.38 (300 m) - 6:56.45 (400 m) - 8:41.48 (500 m) - 10:26.32 (600 m) - 12:06.22 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HALLER Emilien FRA 1996 SR COLMAR 36.69 723  
2.  ONOL David FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 36.83 716  
3.  CHARROIS Arthur FRA 1996 SR COLMAR 41.08 523  
4.  MULLER Nicolas FRA 1996 SR COLMAR 44.15 402  
5.  NEHR Antoine FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 44.51 389  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LITZLER Nathan FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 41.41 509  
2.  FOURNIER Alexandre FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 41.88 490  
3.  MEYER Hugo FRA 1997 MULHOUSE ON 42.89 450  
4.  GASSER Xavier FRA 1997 MULHOUSE ON 42.91 449  
5.  BECK Vincent FRA 1997 MULHOUSE ON 45.30 361  
6.  COLIN Léo FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 45.70 347  
7.  BLUMERT Valentin FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 46.39 324  

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRIMM Corentin FRA 1998 SR COLMAR 47.67 283  
2.  FICARA Santo FRA 1998 MULHOUSE ON 49.37 233  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REICHEL Maxime FRA 1996 MULHOUSE ON 39.24 758  
2.  HEUGEL Florent FRA 1996 DAUPHINS DE ST-LOUIS 44.90 525  
3.  NEHR Antoine FRA 1996 C.N. HAUTE THUR 49.25 375  
4.  SPITE Killian FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 49.41 370  
N.C.  LAUBIN Clovis FRA 1996 MULHOUSE ON 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LITZLER Nathan FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 41.13 675  
2.  FORJONNEL Julien FRA 1997 CN ILE DU RHIN 45.09 518  
3.  FOURNIER Alexandre FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 45.38 507  
4.  MULLER Charles FRA 1997 MULHOUSE ON 52.42 282  

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MURA Axel FRA 1998 CN ILE DU RHIN 49.93 354  
2.  FUCHS Tristan FRA 1998 MULHOUSE ON 51.67 303  
3.  BRAVO Luca FRA 1998 MULHOUSE ON 55.42 206  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

ANNEE 1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REICHEL Maxime FRA 1996 MULHOUSE ON 33.84 776  
2.  BRAVO Valentino FRA 1996 MULHOUSE ON 34.11 763  
3.  BORTOLON Théo FRA 1996 MULHOUSE ON 35.58 692  
4.  HALLER Emilien FRA 1996 SR COLMAR 35.80 682  
5.  CHARROIS Arthur FRA 1996 SR COLMAR 36.95 629  
6.  ONOL David FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 38.29 570  
7.  WIOLAND Guillaume FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 42.04 422  
8.  MULLER Nicolas FRA 1996 SR COLMAR 42.94 389  
N.C.  LAUBIN Clovis FRA 1996 MULHOUSE ON 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILLNAT Luis FRA 1997 MULHOUSE ON 35.43 699  
2.  QUET Victor FRA 1997 MULHOUSE ON 38.14 577  
3.  GASSER Xavier FRA 1997 MULHOUSE ON 41.04 459  
4.  BLUMERT Valentin FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 44.18 347  
5.  COLIN Léo FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 48.86 208  
N.C.  MEYER Hugo FRA 1997 MULHOUSE ON 0  

Programme de la Compétition

ANNEE 1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FUCHS Tristan FRA 1998 MULHOUSE ON 42.46 406  
2.  BERRIAT Theodore FRA 1998 SR COLMAR 43.14 382  
3.  NEBOUT Alexandre FRA 1998 SR COLMAR 45.85 293  
4.  FICARA Santo FRA 1998 MULHOUSE ON 47.62 242  
