MEETING REGIONAL - COLMAR - Petit bassin - 18/10/2008 ¤ 19/10/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS - SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUCLOS Fiona FRA 1991 MULHOUSE ON 28.86 1123  
2.  MINET Ségolène FRA 1990 COLMAR S.R 29.69 1070  
3.  MILANO Théodora FRA 1991 CN ILE DU RHIN 30.26 1035  
4.  VILLEMIN Catherine FRA 1981 SC SELESTAT 30.44 1024  
5.  STOFFEL Julie FRA 1988 CN OSTWALD 30.53 1019  
6.  SCHWARTZ Mélanie FRA 1989 SC SELESTAT 30.70 1008  
7.  GERARD Lauriane FRA 1991 CN ILE DU RHIN 31.95 934  
8.  FREY Océane FRA 1991 CN DISTRICT ILLFURTH 32.80 885  
9.  BERRIER Helene FRA 1991 SC SELESTAT 36.00 713  
10.  ESTRUGO Mathilde FRA 1986 CN DISTRICT ILLFURTH 36.86 670  
N.C.  ESSELIN Camille FRA 1991 CN DISTRICT ILLFURTH Frf dec. 0  
N.C.  SCHWEITZER Sandrine FRA 1981 SC SELESTAT Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENAISSA Shahira FRA 1992 MULHOUSE ON 26.96 1247  
2.  HAEGY METZ Anouchka FRA 1993 MULHOUSE ON 28.46 1148  
3.  KREITTNER Marine FRA 1993 MULHOUSE ON 29.21 1100  
4.  BRODIER Charlotte FRA 1993 MULHOUSE ON 29.91 1057  
5.  STERN Roxane FRA 1993 SN STRASBOURG 30.44 1024  
6.  BURG Bénédicte FRA 1992 AQUAVALLEES NATATION CLUB 30.81 1002  
7.  ADOUM Myriam FRA 1992 SN HAGUENAU 30.87 998  
8.  BOCCI Euphélie FRA 1992 COLMAR S.R 30.93 994  
8.  RISS Leana FRA 1992 AC MOLSHEIM MUTZIG 30.93 994  
10.  HERR Morgane FRA 1992 COLMAR S.R 31.10 984  
11.  GSCHWIND Camille FRA 1992 CN DISTRICT ILLFURTH 31.34 970  
12.  FEDERLEN Cécile FRA 1992 COLMAR S.R 31.54 958  
13.  FREY Aurélie FRA 1992 CN DISTRICT ILLFURTH 31.65 952  
14.  CHALAL Hania Sabrina FRA 1992 SN STRASBOURG 31.92 936  
15.  ANDRIAMIHAJA Marika FRA 1993 SC SELESTAT 32.21 919  
16.  MARTZ Camille FRA 1992 SN HAGUENAU 32.56 899  
17.  MINET Kim Vanni FRA 1992 COLMAR S.R 32.64 894  
18.  MULLER Manon FRA 1993 CN DISTRICT ILLFURTH 32.87 881  
19.  MEYER Aurélie FRA 1992 KAYSERSBERG NATATION 32.93 878  
20.  DANGUEL Mégane FRA 1993 SC SELESTAT 33.05 871  
20.  MORGENTHALER Marion FRA 1992 SC SELESTAT 33.05 871  
22.  WIRTH Margot FRA 1992 AQUAVALLEES NATATION CLUB 33.60 840  
23.  BRUCKER Fanny FRA 1992 CN OSTWALD 33.88 825  
24.  LAFRETTE Presilia FRA 1993 CN ILE DU RHIN 34.70 781  
25.  HELLEQUIN Charlène FRA 1992 CN ILE DU RHIN 35.95 715  
26.  MAYER Lea FRA 1992 SC SELESTAT 36.33 696  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHMITT Manon FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 29.57 1078  
2.  ROUSSET France FRA 1995 MULHOUSE ON 29.73 1068  
3.  BUTZ Julie FRA 1995 MULHOUSE ON 30.24 1036  
4.  BUTZ Sarah FRA 1995 MULHOUSE ON 30.41 1026  
5.  FENERON Marie FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 30.50 1020  
6.  PERRIN Anaïs FRA 1994 MULHOUSE ON 30.99 991  
7.  SCHULTZ Manon FRA 1995 MULHOUSE ON 31.09 985  
8.  HAAS Noémie FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 31.32 971  
9.  CHAIB Alexiane FRA 1995 COLMAR S.R 31.43 964  
10.  FISCHBACH Laura FRA 1994 AC MOLSHEIM MUTZIG 31.55 957  
11.  NUNHOLD Caroline FRA 1994 AC MOLSHEIM MUTZIG 31.63 953  
12.  GASSER Marie FRA 1995 MULHOUSE ON 31.66 951  
13.  TIOUTIOU Marie FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 31.90 937  
14.  RAVELOJAONA Andréa FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 32.04 929  
15.  HOFFMANN Mathilde FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 32.13 923  
16.  LUDMANN Emeline FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 32.17 921  
17.  RAKOTOVAZAHA Miarinosy FRA 1995 SN STRASBOURG 32.23 918  
18.  SCHEUER Cécile FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 32.26 916  
19.  JACOB Maria Lisa FRA 1995 AQUAVALLEES NATATION CLUB 32.72 890  
20.  CHALAL Maissane Zineb FRA 1994 SN STRASBOURG 33.07 870  
21.  MODENA Julie FRA 1995 CN DISTRICT ILLFURTH 33.14 866  
22.  ANTON Alice FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 33.40 851  
23.  BRIEND Margot FRA 1995 CN OSTWALD 33.43 850  
24.  DANGUEL Julie FRA 1994 SC SELESTAT 33.65 838  
25.  KOCH Laurène FRA 1995 AQUAVALLEES NATATION CLUB 34.24 805  
26.  SALOMON Marine FRA 1994 AC MOLSHEIM MUTZIG 34.30 802  
27.  MALLOT Noémie FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 34.44 795  
28.  SCHNATZ Coralie FRA 1995 COLMAR S.R 34.56 788  
29.  ROTH DUFOUR Alix FRA 1994 SN STRASBOURG 34.63 784  
30.  ZIRN Marie FRA 1994 AC MOLSHEIM MUTZIG 35.20 754  
31.  DESCHAMPS Rebecca FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 35.47 740  
32.  BUHRKE Héléna FRA 1995 CN ILE DU RHIN 36.39 693  
33.  NAJIB Mounia FRA 1994 SN STRASBOURG 37.66 631  
N.C.  KLEIN Marie FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN Frf dec. 0  
N.C.  BOESPFLUG Diane FRA 1995 SC SELESTAT Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAILLY Lea FRA 1996 MULHOUSE ON 30.93 994  
2.  LE FLEM Melanie FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 31.73 947  
3.  MEYER Jeanne FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 32.52 901  
4.  GERARD Déborah FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 33.53 844  
5.  SCHMITT Erin FRA 1997 COLMAR S.R 33.80 829  
6.  SCHREIBER Flora FRA 1996 AQUAVALLEES NATATION CLUB 34.26 804  
7.  LOOS Marie FRA 1996 SC SELESTAT 34.86 772  
8.  WAGNER Inès FRA 1996 CN ILE DU RHIN 34.93 768  
9.  L'HOSPITAL Lucile FRA 1996 AQUAVALLEES NATATION CLUB 35.15 757  
10.  WASSNER Emma FRA 1996 COLMAR S.R 35.69 729  
11.  BILLEN Mathilde BEL 1996 CN OSTWALD 35.83 722  
12.  ZOLLER Zoé FRA 1997 SN HAGUENAU 35.87 720  
13.  DETAPPE Fannie FRA 1997 CN ILE DU RHIN 36.29 698  
14.  DELAUTRE Vicky FRA 1996 SN HAGUENAU 37.38 644  
15.  SCHREIBER Marie FRA 1998 AQUAVALLEES NATATION CLUB 37.81 624  
16.  ZILLIOX Céline FRA 1997 SN HAGUENAU 38.30 601  
17.  BOULOGNE Emma FRA 1996 SN STRASBOURG 38.78 578  
18.  NICOLLET Lena FRA 1997 SN HAGUENAU 39.14 562  
19.  CHAIB Iseline FRA 1998 COLMAR S.R 39.46 548  
20.  WEHRLEN Nelly FRA 1997 CN OSTWALD 40.99 482  
21.  JOFFRE Laetitia FRA 1997 CN ILE DU RHIN 41.48 461  
22.  ROTH DUFOUR Juliette FRA 1998 SN STRASBOURG 41.82 447  
23.  ZWINGELSTEIN Lenaelle FRA 1998 COLMAR S.R 42.44 423  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS - SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MINET Ségolène FRA 1990 COLMAR S.R 1:05.16 1025 31.07 (50 m)
2.  SCHWARTZ Mélanie FRA 1989 SC SELESTAT 1:08.22 936 32.50 (50 m)
3.  MARTZ Laure FRA 1990 SN HAGUENAU 1:09.80 891 33.11 (50 m)
4.  JOUQUEZ Nathalie FRA 1991 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:10.51 872 33.16 (50 m)
5.  RABOUIL Géraldine FRA 1988 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:11.72 839 34.07 (50 m)
6.  FREY Océane FRA 1991 CN DISTRICT ILLFURTH 1:12.58 816 34.01 (50 m)
7.  NARDIN Aurélie FRA 1991 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:16.13 724 35.56 (50 m)
8.  KAISER Justine FRA 1991 CN DISTRICT ILLFURTH 1:20.80 612 38.15 (50 m)
N.C.  BRUGEROLLES Carole FRA 1991 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM Frf dec. 0  
N.C.  PRAT Marie Clémence FRA 1991 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM Frf dec. 0  
N.C.  STEINMETZ Elise FRA 1990 NATATION HOCHFELDEN Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KUHN Louise FRA 1993 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:03.63 1071 31.16 (50 m)
2.  HERR Morgane FRA 1992 COLMAR S.R 1:05.87 1004 32.25 (50 m)
3.  BURG Bénédicte FRA 1992 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:06.99 971 31.90 (50 m)
4.  VENDEVILLE Sophie FRA 1993 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:07.65 952 32.74 (50 m)
5.  BOROCCO Camille FRA 1993 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:07.98 943 32.06 (50 m)
6.  BOCCI Euphélie FRA 1992 COLMAR S.R 1:08.04 941 32.78 (50 m)
7.  PLOUCHARD Emilie FRA 1993 C.N DU FLORIVAL 1:08.51 928 33.07 (50 m)
8.  FEDERLEN Cécile FRA 1992 COLMAR S.R 1:08.68 923 32.54 (50 m)
9.  GSCHWIND Camille FRA 1992 CN DISTRICT ILLFURTH 1:08.74 921 33.06 (50 m)
10.  GONZALEZ Julie FRA 1993 C.N DU FLORIVAL 1:10.69 867 33.97 (50 m)
11.  SCHICKLIN Emma FRA 1993 SR CERNAY 1:11.13 855 34.11 (50 m)
12.  MINET Kim Vanni FRA 1992 COLMAR S.R 1:11.36 849 33.97 (50 m)
13.  MULLER Manon FRA 1993 CN DISTRICT ILLFURTH 1:12.97 806 34.86 (50 m)
14.  HUBER Anne FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 1:13.59 789 34.80 (50 m)
15.  SCHMITT Marylène FRA 1992 NATATION HOCHFELDEN 1:14.25 772 34.86 (50 m)
16.  DANGUEL Mégane FRA 1993 SC SELESTAT 1:14.79 758 35.99 (50 m)
17.  VENINI Marion FRA 1993 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:15.69 735 36.07 (50 m)
18.  LAFRETTE Presilia FRA 1993 CN ILE DU RHIN 1:16.19 723 36.60 (50 m)
19.  GASS Helene FRA 1992 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:16.81 707 36.72 (50 m)
20.  KLACK Chloe FRA 1993 CN ILE DU RHIN 1:18.01 678 38.35 (50 m)
21.  HELLEQUIN Charlène FRA 1992 CN ILE DU RHIN 1:18.03 678 37.39 (50 m)
22.  MAILLOT Charlène FRA 1993 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:18.52 666 37.25 (50 m)
23.  KUNTZ Laure FRA 1992 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:19.26 648 38.79 (50 m)
24.  MAYER Lea FRA 1992 SC SELESTAT 1:20.82 612 37.69 (50 m)
25.  ERARD Marion FRA 1993 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:33.03 363 41.82 (50 m)
N.C.  SPIELMANN Floriane FRA 1992 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAIB Alexiane FRA 1995 COLMAR S.R 1:08.09 940 32.41 (50 m)
2.  LIETAERT Juliette FRA 1994 SR CERNAY 1:08.72 922 33.00 (50 m)
3.  ESTNER Mathilde FRA 1994 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:10.29 878 34.20 (50 m)
4.  ADOUM Anaïs FRA 1994 SN HAGUENAU 1:11.02 858 34.32 (50 m)
5.  JACOB Maria Lisa FRA 1995 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:12.81 810 35.13 (50 m)
6.  DANGUEL Julie FRA 1994 SC SELESTAT 1:12.82 810 35.10 (50 m)
7.  MODENA Julie FRA 1995 CN DISTRICT ILLFURTH 1:13.45 793 35.28 (50 m)
8.  VETTER Adeline FRA 1995 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:15.17 749 35.71 (50 m)
9.  KOCH Laurène FRA 1995 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:15.41 742 36.48 (50 m)
10.  SCHNATZ Coralie FRA 1995 COLMAR S.R 1:15.86 731 36.50 (50 m)
11.  KLING Manon FRA 1995 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:17.96 679 38.11 (50 m)
12.  GENTZBITTEL Flora FRA 1995 SR CERNAY 1:18.99 655 37.72 (50 m)
13.  KARRER Elisabeth FRA 1994 C.N DU FLORIVAL 1:21.60 594 38.48 (50 m)
14.  CHATELET Johanna FRA 1994 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:32.67 370 43.68 (50 m)
N.C.  WEBER Lexane FRA 1994 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE FLEM Melanie FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 1:07.22 965 32.13 (50 m)
2.  BOIRIN Melie FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:09.47 901 33.11 (50 m)
3.  MEYER Jeanne FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 1:10.80 864 33.52 (50 m)
4.  SCHREIBER Flora FRA 1996 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:13.80 784 35.45 (50 m)
5.  MIRA Sarah FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:13.83 783 35.61 (50 m)
6.  GERARD Déborah FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 1:14.35 770 36.25 (50 m)
7.  MABROUK Feten FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:14.37 769 35.11 (50 m)
8.  BOCK Clara FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 1:14.84 757 35.38 (50 m)
9.  GROSCLAUDE Julie FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 1:15.84 732 36.88 (50 m)
10.  SCHMITT Erin FRA 1997 COLMAR S.R 1:16.59 713 37.93 (50 m)
11.  LOOS Marie FRA 1996 SC SELESTAT 1:18.45 667 37.04 (50 m)
12.  ZOLLER Zoé FRA 1997 SN HAGUENAU 1:18.90 657 36.94 (50 m)
13.  BOROCCO Lea FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:19.16 650 37.02 (50 m)
14.  WASSNER Emma FRA 1996 COLMAR S.R 1:19.22 649 38.50 (50 m)
15.  TRUNK Lisa FRA 1996 CN ILE DU RHIN 1:20.53 618 38.04 (50 m)
16.  PLOUCHARD Sarah FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 1:21.77 590 40.24 (50 m)
17.  DETAPPE Fannie FRA 1997 CN ILE DU RHIN 1:23.53 551 40.10 (50 m)
18.  SCHREIBER Marie FRA 1998 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:23.75 546 39.40 (50 m)
19.  DELAUTRE Vicky FRA 1996 SN HAGUENAU 1:24.65 527 38.67 (50 m)
20.  ZILLIOX Céline FRA 1997 SN HAGUENAU 1:25.25 514 41.11 (50 m)
21.  JOFFRE Laetitia FRA 1997 CN ILE DU RHIN 1:28.54 447 43.44 (50 m)
22.  NICOLLET Lena FRA 1997 SN HAGUENAU 1:28.59 446 40.90 (50 m)
23.  MEYER Elise FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:29.59 427 41.92 (50 m)
24.  CHAIB Iseline FRA 1998 COLMAR S.R 1:33.25 359 44.68 (50 m)
25.  ZWINGELSTEIN Lenaelle FRA 1998 COLMAR S.R 1:35.57 319 45.52 (50 m)
26.  KUNTZ Lucie FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:38.14 278 46.64 (50 m)
27.  MABROUK Dounia FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:41.47 229 47.66 (50 m)
N.C.  DI POL MORO Fany FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM Frf dec. 0  
N.C.  PAVIET Eve FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS - SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWARTZ Mélanie FRA 1989 SC SELESTAT 2:30.48 859 34.55 (50 m) - 1:12.77 (100 m) - 1:52.41 (150 m)
2.  MARTZ Laure FRA 1990 SN HAGUENAU 2:34.90 799 36.12 (50 m) - 1:15.62 (100 m) - 1:56.04 (150 m)
3.  FREY Océane FRA 1991 CN DISTRICT ILLFURTH 2:39.51 740 34.92 (50 m) - 1:16.19 (100 m) - 1:59.44 (150 m)
4.  BAUMANN Amélie FRA 1991 NATATION HOCHFELDEN 2:45.00 672 36.36 (50 m) - 1:18.38 (100 m) - 2:01.90 (150 m)
N.C.  ERBS Manon FRA 1991 NATATION HOCHFELDEN Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KUHN Louise FRA 1993 ERSTEIN AQUATIC CLUB 2:19.36 1018 32.74 (50 m) - 1:07.85 (100 m) - 1:43.55 (150 m)
2.  VENDEVILLE Sophie FRA 1993 AUN NORD FRANCHE-COMTE 2:24.57 942 33.93 (50 m) - 1:10.39 (100 m) - 1:47.52 (150 m)
3.  ADOUM Myriam FRA 1992 SN HAGUENAU 2:28.48 886 32.77 (50 m) - 1:09.49 (100 m) - 1:49.10 (150 m)
4.  BURG Bénédicte FRA 1992 AQUAVALLEES NATATION CLUB 2:29.03 879 33.11 (50 m) - 1:11.22 (100 m) - 1:50.24 (150 m)
5.  GSCHWIND Camille FRA 1992 CN DISTRICT ILLFURTH 2:31.36 847 33.66 (50 m) - 1:12.60 (100 m) - 1:52.91 (150 m)
6.  GONZALEZ Julie FRA 1993 C.N DU FLORIVAL 2:31.80 841 33.83 (50 m) - 1:11.15 (100 m) - 1:51.14 (150 m)
7.  BOROCCO Camille FRA 1993 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:32.70 829 34.39 (50 m) - 1:12.04 (100 m) - 1:51.89 (150 m)
8.  BOCCI Euphélie FRA 1992 COLMAR S.R 2:35.06 797 35.37 (50 m) - 1:14.60 (100 m) - 1:55.51 (150 m)
9.  SCHICKLIN Emma FRA 1993 SR CERNAY 2:35.36 793 35.14 (50 m) - 1:14.26 (100 m) - 1:54.94 (150 m)
10.  PLOUCHARD Emilie FRA 1993 C.N DU FLORIVAL 2:35.58 790 34.05 (50 m) - 1:13.18 (100 m) - 1:54.41 (150 m)
11.  ANDRIAMIHAJA Marika FRA 1993 SC SELESTAT 2:37.57 765 35.54 (50 m) - 1:15.14 (100 m) - 1:56.94 (150 m)
12.  MULLER Manon FRA 1993 CN DISTRICT ILLFURTH 2:39.79 736 34.96 (50 m) - 1:14.95 (100 m) - 1:58.21 (150 m)
13.  VELTEN Mélanie FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 2:43.05 695 35.60 (50 m) - 1:15.83 (100 m) - 1:59.52 (150 m)
14.  VENINI Marion FRA 1993 AUN NORD FRANCHE-COMTE 2:43.92 685 37.12 (50 m) - 1:19.40 (100 m) - 2:02.64 (150 m)
15.  HAMMANN Justine FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 2:48.05 635 35.77 (50 m) - 1:17.66 (100 m) - 2:03.50 (150 m)
16.  LAFRETTE Presilia FRA 1993 CN ILE DU RHIN 2:50.24 610 37.41 (50 m) - 1:20.28 (100 m) - 2:05.60 (150 m)
17.  GASS Helene FRA 1992 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:50.39 608 38.18 (50 m) - 1:21.27 (100 m) - 2:06.00 (150 m)
18.  SIEGLER Marie FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 2:52.41 585 38.17 (50 m) - 1:21.18 (100 m) - 2:07.08 (150 m)
19.  HELLEQUIN Charlène FRA 1992 CN ILE DU RHIN 2:52.89 580 38.27 (50 m) - 1:20.66 (100 m) - 2:06.78 (150 m)
20.  KUNTZ Laure FRA 1992 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:53.49 573 38.71 (50 m) - 1:23.32 (100 m) - 2:09.29 (150 m)
N.C.  HOMMEL Pauline FRA 1993 SR CERNAY Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAIB Alexiane FRA 1995 COLMAR S.R 2:33.99 812 33.77 (50 m) - 1:12.20 (100 m) - 1:53.83 (150 m)
2.  LIETAERT Juliette FRA 1994 SR CERNAY 2:34.04 811 34.70 (50 m) - 1:13.70 (100 m) - 1:54.75 (150 m)
3.  DANGUEL Julie FRA 1994 SC SELESTAT 2:34.57 804 35.76 (50 m) - 1:15.07 (100 m) - 1:55.61 (150 m)
4.  ADOUM Anaïs FRA 1994 SN HAGUENAU 2:36.47 779 34.63 (50 m) - 1:14.98 (100 m) - 1:57.43 (150 m)
5.  BRIEND Margot FRA 1995 CN OSTWALD 2:41.21 718 37.01 (50 m) - 1:18.40 (100 m) - 2:00.78 (150 m)
6.  SCHNATZ Coralie FRA 1995 COLMAR S.R 2:43.40 691 36.76 (50 m) - 1:18.31 (100 m) - 2:01.63 (150 m)
7.  MODENA Julie FRA 1995 CN DISTRICT ILLFURTH 2:44.06 683 37.44 (50 m) - 1:19.11 (100 m) - 2:02.91 (150 m)
8.  KAICHOUH Héloïse FRA 1994 SC SELESTAT 2:44.78 674 37.33 (50 m) - 1:19.43 (100 m) - 2:03.06 (150 m)
9.  SCHUSTER Svetlana FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 2:46.20 657 35.88 (50 m) - 1:16.88 (100 m) - 2:01.47 (150 m)
10.  KLING Manon FRA 1995 ERSTEIN AQUATIC CLUB 2:47.60 641 38.19 (50 m) - 1:20.37 (100 m) - 2:04.37 (150 m)
11.  VETTER Adeline FRA 1995 ERSTEIN AQUATIC CLUB 2:48.75 627 37.62 (50 m) - 1:20.47 (100 m) - 2:05.83 (150 m)
12.  GENTZBITTEL Flora FRA 1995 SR CERNAY 2:51.09 600 38.35 (50 m) - 1:22.04 (100 m) - 2:07.10 (150 m)
13.  KARRER Elisabeth FRA 1994 C.N DU FLORIVAL 2:57.95 524 39.23 (50 m) - 1:24.37 (100 m) - 2:11.71 (150 m)
14.  BUHRKE Héléna FRA 1995 CN ILE DU RHIN 3:03.77 464 39.18 (50 m) - 1:26.47 (100 m) - 2:16.01 (150 m)
15.  CHATELET Johanna FRA 1994 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:16.91 341 42.33 (50 m) - 1:33.97 (100 m) - 2:26.62 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOIRIN Melie FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 2:27.35 902 33.83 (50 m) - 1:12.33 (100 m) - 1:51.45 (150 m)
2.  LE FLEM Melanie FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 2:28.39 888 33.92 (50 m) - 1:10.65 (100 m) - 1:49.66 (150 m)
3.  MIRA Sarah FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 2:43.29 693 35.23 (50 m) - 1:16.02 (100 m) - 2:00.02 (150 m)
4.  GERARD Déborah FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 2:43.68 688 36.30 (50 m) - 1:18.34 (100 m) - 2:02.60 (150 m)
5.  GROSCLAUDE Julie FRA 1996 C.N DU FLORIVAL 2:43.82 686 38.65 (50 m) - 1:19.98 (100 m) - 2:02.38 (150 m)
6.  BOCK Clara FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 2:44.29 680 37.44 (50 m) - 1:19.89 (100 m) - 2:03.92 (150 m)
7.  WASSNER Emma FRA 1996 COLMAR S.R 2:53.28 575 39.30 (50 m) - 1:23.71 (100 m) - 2:09.84 (150 m)
8.  MILFORT Claire FRA 1997 C.N DU FLORIVAL 2:53.34 575 37.59 (50 m) - 1:23.11 (100 m) - 2:09.56 (150 m)
9.  TRUNK Lisa FRA 1996 CN ILE DU RHIN 2:54.36 563 39.34 (50 m) - 1:24.29 (100 m) - 2:10.32 (150 m)
10.  SCHMITT Erin FRA 1997 COLMAR S.R 2:56.88 536 38.38 (50 m) - 1:22.53 (100 m) - 2:08.88 (150 m)
11.  DETAPPE Fannie FRA 1997 CN ILE DU RHIN 3:09.13 411 45.15 (50 m) - 1:34.02 (100 m) - 2:24.96 (150 m)
12.  ZWINGELSTEIN Lenaelle FRA 1998 COLMAR S.R 3:12.91 376 44.67 (50 m) - 1:34.57 (100 m) - 2:25.52 (150 m)
13.  CHAIB Iseline FRA 1998 COLMAR S.R 3:15.48 353 44.70 (50 m) - 1:34.78 (100 m) - 2:25.76 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS - SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWARTZ Mélanie FRA 1989 SC SELESTAT 5:22.02 799 36.00 (50 m) - 1:15.91 (100 m) - 1:56.45 (150 m) - 2:38.05 (200 m) - 3:19.46 (250 m) - 4:01.11 (300 m) - 4:42.25 (350 m)
2.  RABOUIL Géraldine FRA 1988 ERSTEIN AQUATIC CLUB 5:24.97 780 37.12 (50 m) - 1:17.82 (100 m) - 1:59.15 (150 m) - 2:40.83 (200 m) - 3:22.29 (250 m) - 4:04.14 (300 m) - 4:45.58 (350 m)
3.  JOUQUEZ Nathalie FRA 1991 AUN NORD FRANCHE-COMTE 5:28.82 755 35.85 (50 m) - 1:14.72 (100 m) - 1:55.36 (150 m) - 2:37.43 (200 m) - 3:20.30 (250 m) - 4:03.44 (300 m) - 4:46.43 (350 m)
4.  NARDIN Aurélie FRA 1991 AUN NORD FRANCHE-COMTE 6:02.68 556 40.16 (50 m) - 1:23.60 (100 m) - 2:07.55 (150 m) - 2:52.25 (200 m) - 3:38.86 (250 m) - 4:26.54 (300 m) - 5:15.07 (350 m)
5.  DUWA Emilie FRA 1987 KAYSERSBERG NATATION 7:19.73 217 42.26 (50 m) - 1:34.29 (100 m) - 2:31.57 (150 m) - 3:29.51 (200 m) - 4:28.54 (250 m) - 5:25.82 (300 m) - 6:23.12 (350 m)
